Prijsvergelijkingstabel gehoorapparaten
Categorie Prijs en functie |
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 |
Categorie 4 | Categorie 5 | Premium/ vrije markt |
Prijs van - tot* | € 325 - € 575 | € 400 - € 650 | € 500 - € 750 | € 600 - € 850 | € 700 - € 1.000 | € 1.500 - € 2.100 |
Actieprijs | Nu 0 euro** | Nu 0 euro** | Nu 0 euro** | Nu 0 euro** | Nu 0 euro** | Geen actieprijs |
Spraakverstaan in rustige omgeving | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Spraakverstaan in rumoer | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Natuurlijke geluidsbeleving | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
Oplaadbaar | ✖ | ✔ (+ € 149,50) |
✔ (+ € 149,50) |
✔ (+ € 149,50) |
✔ (+ € 149,50) |
✔ (nu gratis t.w.v. € 149,50) |
Bluetooth | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vergoeding zorgverzekering | ✔ (tot 100%) |
✔ (tot 100%) |
✔ (tot 100%) |
✔ (tot 100%) |
✔ (tot 100%) |
✖ (sommige uitzonderingen) |
Voorbeelden van modellen | Bekijk welke merken en modellen wij voeren in alle categorieën. |
*De bovenstaande prijzen zijn indicatief. De sterrenbeoordeling laat de verschillende voordelen en functies van elk prijsniveau zien. De beoordeling is bedoeld ter illustratie.
**We vergoeden tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt met uitzondering van uw eigen risico. Bekijk alle voorwaarden op de actiepagina.